1° | Parque Zezé Rocha (1) - SE | 35 | 0 | 495pts |
| 2° | Grupo Clóvis Paiva/Parque Milanny - PE | 29 | 0 | 405pts |
| 3° | Representação Haras Mastruz com Leite/Ypioca - CE | 28 | 1 | 375pts |
| 4° | Parque Queiroz Ranch - PA | 30 | -1 | 370pts |
| 5° | Grupo Projeart - CE | 27 | 0 | 350pts |
| 6° | Haras BonSucesso - PE | 20 | 0 | 345pts |
| 7° | Parque Milanny - PE | 26 | 0 | 330pts |
| 8° | Parque Theodorico Bezerra - RN | 23 | 0 | 270pts |
| 9° | Parque Letícia (PE) - PE | 21 | 0 | 265pts |
| 10° | Grupo Canário Veículos - PE | 17 | 0 | 240pts |
Nenhum comentário:
Postar um comentário